Szeptember | Év eleji ismétlés (Kattints) | Gyak. jegy: Nyári élmény (Paint vagy PowerPoint) | |
Október | A számitógép.; Állományok és mappák;Műveletek/Direktcím: info72 | Gyak. jegy: Mappaszerkezet (Zoli rajzai, Természettudományok, Növény, Föld) | |
November | I. TÉMAZÁRÓ: Informatikai eszközök használata/Direktcím: info73 | Gyak. jegy: tkv. 33. oldal | |
December | Szövegszerkesztés: Szöveg módosítása, Formázások/ Direktcím: info74 |
Gyak. jegy: Robi szövege: Energiafajták (Word) | |
Január | Szövegszerkesztés: Tagolás, kiemelés, rajzolás./Direktcím info75 | Gyak. jegy: tkv. 21. oldal | |
Február | II. TÉMAZÁRÓ: Dokumentumkészítés /Direktcím: info76 |
Gyak. jegy: tkv. 37. oldal | |
Március | Gyak. jegy: tkv. 47/2 | ||
Április | III. TÉMAZÁRÓ: Infokommunikáció | Gyak. jegy: tkv. 65. oldal | |
Május | Gyak jegy: 7. évfolyam Imagine Logo (Papíron) | ||
Június | Év végi ismétlés+Könyvtárhasználat Direktcím: info710 |
Gyak. jegy: Szövegszerkesztés: Mi az ISDN (Papíron) |